| DIA | DATA | HORÁRIO | GR | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | |||
| 29/dez | QUINTA | 19:15 | A | PROFESSORES | x | REAL MADRID | |||
| 29/dez | QUINTA | 20:00 | A | PONTE PRETA | x | BOCA DE BOA SAÚDE | |||
| 30/dez | SEXTA | 19:15 | B | SPORT BOYS | x | PARMA | |||
| 30/dez | SEXTA | 20:00 | B | VILLA | x | BOCA DA FAZENDA | |||
| 03/jan | TERÇA | 19:15 | A | GUARANI | x | SANTOS | |||
| 03/jan | TERÇA | 20:00 | A | PROFESSORES | x | PONTE PRETA | |||
| 04/jan | QUARTA | 19:15 | B | PORTUGUESA | x | BENFICA | |||
| 04/jan | QUARTA | 20:00 | B | SPORT BOYS | x | VILLA | |||
| 06/jan | SEXTA | 19:15 | A | BOCA DE BOA SAÚDE | x | SANTOS | |||
| 06/jan | SEXTA | 20:00 | A | REAL MADRID | x | GUARANI | |||
| 07/jan | SÁBADO | 19:15 | B | PARMA | x | PORTUGUESA | |||
| 07/jan | SÁBADO | 20:00 | B | BOCA DA FAZENDA | x | BENFICA | |||
| 10/jan | TERÇA | 19:15 | B | BOCA DA FAZENDA | x | SPORT BOYS | |||
| 10/jan | TERÇA | 20:00 | B | BENFICA | x | PARMA | |||
| 11/jan | QUARTA | 19:15 | A | BOCA DE BOA SAÚDE | x | PROFESSORES | |||
| 11/jan | QUARTA | 20:00 | A | SANTOS | x | REAL MADRID | |||
| 13/jan | SEXTA | 19:15 | B | VILLA | x | PORTUGUESA | |||
| 13/jan | SEXTA | 20:00 | B | PARMA | x | BOCA DA FAZENDA | |||
| 14/jan | SÁBADO | 19:15 | A | PONTE PRETA | x | GUARANI | |||
| 14/jan | SÁBADO | 20:00 | A | REAL MADRID | x | BOCA DE BOA SAÚDE | |||
| 17/jan | TERÇA | 19:15 | B | VILLA | x | BENFICA | |||
| 17/jan | TERÇA | 20:00 | B | PORTUGUESA | x | SPORT BOYS | |||
| 18/jan | QUARTA | 19:15 | A | GUARANI | x | PROFESSORES | |||
| 18/jan | QUARTA | 20:00 | A | PONTE PRETA | x | SANTOS | |||
| 20/jan | SEXTA | 19:15 | B | VILLA | x | PARMA | |||
| 20/jan | SEXTA | 20:00 | B | BOCA DA FAZENDA | x | PORTUGUESA | |||
| 21/jan | SÁBADO | 19:15 | A | PONTE PRETA | x | REAL MADRID | |||
| 21/jan | SÁBADO | 20:00 | A | BOCA DE BOA SAÚDE | x | GUARANI | |||
| 24/jan | TERÇA | 19:15 | B | SPORT BOYS | x | BENFICA | |||
| 24/jan | TERÇA | 19:40 | A | PROFESSORES | x | SANTOS | |||
| 2ª FASE (QUARTAS-DE-FINAIS) | |||||||||
| 07/fev | TERÇA | 19:15 | C | ||||||
| 2º GRUPO A | 3º GRUPO B | ||||||||
| 07/fev | TERÇA | 20;00 | D | ||||||
| 1º GRUPO B | 4º GRUPO A | ||||||||
| 08/fev | QUARTA | 19:15 | E | ||||||
| 2º GRUPO B | 3º GRUPO A | ||||||||
| 08/fev | QUARTA | 20:00 | F | ||||||
| 1º GRUPO A | 4º GRUPO B | ||||||||
| 3ª FASE (SEMI-FINAL) | |||||||||
| 10/fev | SEXTA | 19:15 | H | VENCEDOR C | VENCEDOR D | ||||
| 10/fev | SEXTA | 20:00 | I | VENCEDOR E | VENCEDOR F | ||||
| DISPUTA DE 3º E 4º LUGAR E DISPUTA DE 1º E 2º LUGAR | |||||||||
| 11/fev | SÁBADO | 19:15 | J | PERDEDOR H | PERDEDOR I | ||||
| 11/fev | SÁBADO | 20:00 | L | VENCEDOR H | VENCEDOR I | ||||
Quem sou eu
- Thiago José (TJ)
- TA NA BOCA DO POVO BOA SAÚDE, CHEGOU PARA TRAZER AS INFORMAÇÕES E NOTICIAS MAIS ATUALIZADAS DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE.
segunda-feira, 26 de dezembro de 2011
TABELA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)

pai vc e tudo para mim.
ResponderExcluir